雙北成屋行情參考
查詢近期「老屋現況」與「新成屋」的成交行情,供辦理登記、稅務申報時的區域行情參考。目前僅支援台北市、新北市。
本服務由 都更危老重建資訊平台(ur-promoter.com)、自主更新指南-福大資訊(fudawang.com) 提供,歡迎前往了解更多,也歡迎分享給有需要的親友。
雙北區域行情漲幅排行榜
依「新成屋相對於屋齡較高住宅的中位數單價漲幅」由高到低排序,只列出兩種屋齡樣本數皆充足的行政區,供辦理登記、稅務申報時的區域行情參考。
台北市
| 排名 | 行政區 | 老屋現況(元/坪) | 新成屋(元/坪) | 行情漲幅 | 樣本數(老屋/新成屋) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中正區 | 80.1 萬 | 105.3 萬 | +31.3% | 1073 / 1069 |
| 2 | 松山區 | 83.7 萬 | 108.4 萬 | +29.5% | 2017 / 617 |
| 3 | 內湖區 | 60.5 萬 | 77.3 萬 | +27.7% | 1871 / 687 |
| 4 | 大安區 | 96.8 萬 | 119.8 萬 | +23.8% | 3015 / 1417 |
| 5 | 士林區 | 61.9 萬 | 76.2 萬 | +23.1% | 1999 / 906 |
| 6 | 中山區 | 72.9 萬 | 89.3 萬 | +22.5% | 3253 / 1575 |
| 7 | 北投區 | 51.0 萬 | 61.7 萬 | +20.9% | 1766 / 1716 |
| 8 | 大同區 | 65.7 萬 | 79.1 萬 | +20.5% | 942 / 1083 |
| 9 | 南港區 | 63.9 萬 | 71.7 萬 | +12.1% | 603 / 1463 |
| 10 | 萬華區 | 55.5 萬 | 62.1 萬 | +12% | 1640 / 1328 |
| 11 | 信義區 | 77.2 萬 | 81.2 萬 | +5.1% | 1963 / 577 |
| 12 | 文山區 | 53.0 萬 | 55.0 萬 | +3.8% | 1623 / 1632 |
新北市
| 排名 | 行政區 | 老屋現況(元/坪) | 新成屋(元/坪) | 行情漲幅 | 樣本數(老屋/新成屋) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬里區 | 7.5 萬 | 17.1 萬 | +129.9% | 247 / 5 |
| 2 | 三芝區 | 12.5 萬 | 26.7 萬 | +113.3% | 213 / 357 |
| 3 | 金山區 | 13.6 萬 | 20.8 萬 | +53.4% | 106 / 97 |
| 4 | 五股區 | 29.1 萬 | 36.9 萬 | +27% | 456 / 2401 |
| 5 | 新店區 | 39.8 萬 | 50.5 萬 | +26.8% | 2636 / 3792 |
| 6 | 林口區 | 29.2 萬 | 35.4 萬 | +21.4% | 467 / 4633 |
| 7 | 泰山區 | 32.0 萬 | 38.9 萬 | +21.3% | 505 / 2029 |
| 8 | 深坑區 | 30.1 萬 | 36.3 萬 | +20.7% | 198 / 31 |
| 9 | 八里區 | 22.1 萬 | 26.2 萬 | +18.6% | 288 / 794 |
| 10 | 蘆洲區 | 41.4 萬 | 47.8 萬 | +15.3% | 1380 / 690 |
| 11 | 三峽區 | 28.5 萬 | 31.5 萬 | +10.5% | 435 / 638 |
| 12 | 新莊區 | 39.9 萬 | 43.6 萬 | +9.3% | 3164 / 4383 |
| 13 | 永和區 | 52.8 萬 | 57.1 萬 | +8.2% | 1906 / 1016 |
| 14 | 中和區 | 45.9 萬 | 48.7 萬 | +6% | 3425 / 3259 |
| 15 | 鶯歌區 | 25.7 萬 | 26.4 萬 | +3% | 289 / 2237 |
| 16 | 汐止區 | 33.4 萬 | 34.0 萬 | +1.8% | 1740 / 1540 |
| 17 | 淡水區 | 24.2 萬 | 24.5 萬 | +1.3% | 1929 / 7502 |
| 18 | 板橋區 | 47.4 萬 | 47.6 萬 | +0.5% | 2477 / 8463 |
| 19 | 貢寮區 | 10.9 萬 | 10.9 萬 | +0% | 10 / 14 |
| 20 | 三重區 | 45.6 萬 | 45.3 萬 | -0.5% | 3311 / 6810 |
| 21 | 瑞芳區 | 12.2 萬 | 11.7 萬 | -4.3% | 86 / 193 |
| 22 | 樹林區 | 33.0 萬 | 31.4 萬 | -4.7% | 932 / 692 |
| 23 | 土城區 | 42.2 萬 | 39.7 萬 | -6.1% | 1831 / 5738 |
以上為內政部不動產交易實價查詢服務之歷史成交紀錄統計參考,已排除親友、員工、共有人等特殊關係交易,僅反映歷史登記資訊,不代表現在市場價格,亦不構成正式估價。實際案例請洽不動產估價師或地政士。
本服務由 都更危老重建資訊平台(ur-promoter.com)、自主更新指南-福大資訊(fudawang.com) 提供,歡迎前往了解更多,也歡迎分享給有需要的親友。